U-14 Girls NCC Qualified Teams #
Club | City & State | Region |
---|---|---|
Fer De Lance | Ann Arbor, Mich. | 9 |
Gateway | St Louis, Mo. | 10 |
IFHCK | Louisville, Ky. | 9 |
Pinnacle | Ann Arbor, Mich. | 9 |
Spirit of USA | Woodbury, N.J. | 6 |
South Jersey Edge | Sicklerville, N.J. | 6 |
Texas Pride | Houston, Texas | 10 |
UPRISE | Moorestown, N.J. | 6 |
Windy City | Northbrook, Ill. | 10 |
U-16 Girls NCC Qualified Teams #
Club | City & State | Region |
---|---|---|
Fer De Lance | Ann Arbor, Mich. | 9 |
FHL | Oxford, Ohio | 9 |
Focus | Williamsburg, Va. | 8N |
Freedom HKY | Harwood, Md. | 7 |
Gateway | St Louis, Mo. | 10 |
Mayhem | Villanova, Pa. | 5 |
Next Level MD | Kensington, Md. | 7 |
Next Level PA | Lancaster, Pa. | 5 |
Pinnacle | Ann Arbor, Mich. | 9 |
Rush | Encinitas, Calif. | 11 |
Saints | Norfolk, Va. | 8N |
Texas Pride | Houston, Texas | 10 |
Warhawks | Glenwood, Md. | 7 |
WC Eagles | Spring City, Pa. | 5 |
Windy City | Northbrook, Ill. | 10 |
U-19 Girls NCC Qualified Teams #
Club | City & State | Region |
---|---|---|
Aim | St. Louis, Mo. | 10 |
Bull City | Durham, N.C. | 8S |
Charlotte Ambush | Charlotte, N.C. | 8S |
FHL | Oxford, Ohio | 9 |
Focus | Williamsburg, Va. | 8N |
Hammers FHC | Sterling, Va. | 8N |
HTC CA | Encinitas, Calif. | 11 |
IFHCK | Louisville, Ky. | 9 |
Mayhem | Villanova, Pa. | 5 |
Metro HC | Frederick, Md. | 8N |
New Heights | Chatham, N.J. | 6 |
NJ GRIT | Caldwell, N.J. | 6 |
Pinnacle | Ann Arbor, Mich. | 9 |
Spirit of USA | Woodbury, N.J. | 6 |
Texas Pride | Houston, Texas | 10 |
WC Eagles | Spring City, Pa. | 5 |
Windy City | Northbrook, Ill. | 10 |
X-Calibur | Blandon, Pa. | 5 |